Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 0
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 1
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 2
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 3
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 4
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 5
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 6
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 7
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 8
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 9
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 0
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 1
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 2
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 3
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 4
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 5
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 6
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 7
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 8
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 9
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 0
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 1
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 2
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 3
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 4
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 5
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 6
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 7
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 8
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 9
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 0
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 1
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 2
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 3
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 4
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 5
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 6
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 7
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 8
Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On, No Color, large image number 9
Sold Out

SIDE ON

Canoe/Kayak | Sup | Windsurf Transport Trolley Side On
140.00 AED Price reduced from 330.00 AED to 140.00 AED -58%
This item is out of stock.
Quantity
Free Returns Free Returns

Within 30 Days

ID 54_8511713_000-2440653
Our team of enthusiasts have selected this trolley for kayakers, stand-up paddleboarders and windsurfers who want to transport their equipment easily

Our team of enthusiasts have selected this trolley for kayakers, stand-up paddleboarders and windsurfers who want to transport their equipment easily

Compact design
Foldable and collapsible system.

Lightweight
Lightweight aluminium structure

Robustness
Puncture-proof solid wheels. Max. load weight: 40 kg.

Stability
Equipped with fold-down stand to facilitate loading.

Technical info

The 255 x 75 mm wheels are designed to handle sand and bumpy surfacesHeight 43 cmWidth 65 cm